Angebot

Haus 1 (Bezug 1. April 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochparterre | 1.01 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 1.02 | 5.5 | 136 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 1.11 | 3.5 | 100 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 1.12 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 1.13 | 2.5 | 58 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 1.21 | 3.5 | 100 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 1.22 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 1.23 | 2.5 | 58 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 1.31 | 3.5 | 97 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 1.32 | 4.5 | 118 m2 | ||||||
|
Haus 2 (Bezug 1. April 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochparterre | 2.01 | 3.5 | 96 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 2.02 | 4.5 | 112 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 2.03 | 1.5 | 39 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 2.11 | 3.5 | 98 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 2.12 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 2.13 | 2.5 | 61 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 2.21 | 3.5 | 98 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 2.22 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 2.23 | 2.5 | 61 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 2.31 | 2.5 | 64 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 2.32 | 4.5 | 153 m2 | ||||||
|
Haus 3 (Bezug 1. März 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochparterre | 3.01 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 3.02 | 5.5 | 136 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 3.11 | 3.5 | 100 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 3.12 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 3.13 | 2.5 | 58 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 3.21 | 3.5 | 100 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 3.22 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 3.23 | 2.5 | 58 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 3.31 | 3.5 | 97 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 3.32 | 4.5 | 118 m2 | ||||||
|
Haus 4 (Bezug 1. März 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochparterre | 4.01 | 3.5 | 96 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 4.02 | 4.5 | 112 m2 | ||||||
|
|||||||||
Hochparterre | 4.03 | 1.5 | 39 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 4.11 | 3.5 | 98 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 4.12 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 4.13 | 2.5 | 61 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 4.21 | 3.5 | 98 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 4.22 | 4.5 | 116 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 4.23 | 2.5 | 61 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 4.31 | 2.5 | 63 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 4.32 | 5.5 | 150 m2 | ||||||
|
Haus 5 (Bezug 1. Mai 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 5.01 (Gewerbe) | 55 m2 | |||||||
|
|||||||||
1.OG | 5.11 | 4.5 | 114 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 5.12 | 4.5 | 107 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 5.21 | 4.5 | 114 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 5.22 | 4.5 | 107 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 5.31 | 2.5 | 77 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 5.32 | 3.5 | 102 m2 | ||||||
|
Haus 6 (Bezug 1. Mai 2022)
Etage | Objekt | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete | Buttomiete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UG | Keller (Gewerbe) | 1 | |||||||
|
|||||||||
UG | Keller (Gewerbe) | 1 | |||||||
|
|||||||||
UG | Keller (Gewerbe) | 1 | |||||||
|
|||||||||
EG | 6.01 (Gewerbe) | 40 m2 | |||||||
|
|||||||||
EG | 6.02 (Gewerbe) | 33 m2 | |||||||
|
|||||||||
EG | 6.03 (Gewerbe) | 41 m2 | |||||||
|
|||||||||
1.OG | 6.101 | 3.5 | 92 m2 | ||||||
|
|||||||||
1.OG | 6.102 | 3.5 | 89 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 6.201 | 3.5 | 92 m2 | ||||||
|
|||||||||
2.OG | 6.202 | 3.5 | 89 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 6.301 | 2.5 | 72 m2 | ||||||
|
|||||||||
Attika | 6.302 | 2.5 | 70 m2 | ||||||
|